wzrosty cen nieruchomości |
Organizácia: | Úvod | Prístroje | Publikácie | Krúžok | Linky | |
Pozorovania: | Program | Analýza | Alerty | Svetelné krivky | Tvorba mapiek | Metodika |
Akcie: | Kolonica | Eclipsa`99 | Leonidy`2002 | Eclipse`2003 | Veľká Rača` 2004 | Venus Transit` 2004 |
1. Vedúci expedície | Pavol A. Dubovský |
2. Kuchár | Peter Poldauf |
3. Proviantný náčelník | Ľuboš Turčák |
4. Kultúrny referent | Adam Záň |
5. Športový referent | Pavol Ďuriš |
6. Žena 1 | funkcia neobsadená z úcty k Lívii, ktorá nemôže prísť |
7. Vodič | Milan Kovaľčík |
8. Odborný lektor | Ondřej Pejcha |
Pozorovateľ | Vladimír Svetlošák |
Pozorovateľ | Tomáš Zanovit |
Pozorovateľ | Jakub Labaj |
Pozorovateľ | Juraj Spišiak |
Pozorovateľ | Marek Spišiak |
Pozorovateľ | Peter Mrocek |
Pozorovateľ | Peter Svrček |
Pozorovateľ | Michal Pida |
Pozorovateľ | Patrik Pida |
Pozorovateľ | Jakub Klimčík |
Pozorovateľ | Jakub Holubčík |
Dievča 1 | Darina Záňová |
Dievča 2 | Dominika Olíková |
Delta Cep |
Eta Aql |
SU Cyg |
TU Cas |
Delta cep-phase |
Eta Aql-phase |
SU Cyg-phase |
TU Cas-phase |
Kalná Roztoka |
Strihovce |
Strihovce |
Strihovce |
Šmigovec |
Hrabová Roztoka |
pravoslávny |
Hrabová Roztoka |
gréckokatolícky |
Ruská Bystrá |